-15℃常溫/-35℃超低溫
高效節(jié)能
高效除霜
節(jié)能達(dá)65%
8重靜音
遠(yuǎn)程集控
自由模塊
長(zhǎng)*寬*高 1060*440*1255mm
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | DKFXRS-17Ⅱ | ||
| 熱水工況 | 額定制熱量 | kW | 17.00 |
| 額定產(chǎn)水量 | L/h | 320 | |
| 額定輸入功率 | kW | 4.70 | |
| 額定輸入電流 | A | 8.90 | |
| 采暖制熱* | 額定制熱量 | kW | 16.8 |
| 輸入功率 | kW | 4.94 | |
| COP | kW/kW | 3.40 | |
| 采暖制熱** | 名義制熱量 | kW | 10.30 |
| 輸入功率 | kW | 4.20 | |
| COP | kW/kW | 2.45 | |
| 采暖制熱*** | 低溫制熱量 | kW | 8.50 |
| 輸入功率 | kW | 3.99 | |
| COP | kW/kW | 2.13 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(H) | kW/kW | 2.70 | |
| 季節(jié)性能系數(shù)HSPF | kW/kW | 2.70 | |
| 電源規(guī)格 | kW | 380V/3N~/50Hz | |
| 最大輸入電流 | A | 13.2 | |
| 進(jìn)出水管 | / | DN32 | |
| 水流量 | m3/h | 3.00 | |
| 水側(cè)阻力 | kPa | 75 | |
| 最高出水溫度 | ℃ | 60 | |
Copyright ? 東莞市哈唯新能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14060468號(hào)-3